
| ပစ္စည်း | အညွှန်းကိန်း | ယူနစ် | ဒေတာ |
| 1 | အစုလိုက်အပြုံလိုက် သီးခြားဆွဲငင်အား | ဂရမ်/စင်တီမီတာ ၃ | ၃.၂~၃.၃ |
| 2 | ပျမ်းမျှချဲ့ထွင်မှုနှုန်း (၂၀-၁၀၀၀ ℃) | ၁၀-၆/k | ၆.၆~၈ |
| 3 | အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း | W/(mk) | ၂.၆~၃.၈ |
| 4 | သီးခြားအပူ | KJ/Kg.k | ၁.၂~၁.၄ |
| 5 | ဝန်အောက်တွင် ခံနိုင်ရည်အားနည်းခြင်း | ℃(0.2Mpa) | ၁၆၆၀ |
| 6 | အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် | ℃/၃ ကြိမ် | ၄၂၇ |
| 7 | စိုထိုင်းဆကို ပျော့ပျောင်းစေသည် | ℃ | ၁၇၃၀ |
| 8 | အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် | ℃ | ၁၆၅၀ |
| 9 | အက်ဆစ်ဒဏ်ခံနိုင်မှု | % | ၉၉.၅၄ |
| 10 | အယ်ကာလီဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု | % | ၉၈.၀၅ |
| 11 | ရေစုပ်ယူမှု | % | ၅~၁၀ |
| ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှု | |
| တေးရေး | ဒေတာ (%) |
| SiO2 | ၆~၈ |
| A12O3 | >၉၀ |
| အခြားသူများ | <4 |